Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Innova đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Toyota Innova tiếp tục được bán với các phiên bản Innova 2.0E, Innova 2.0G, Innova 2.0V hướng tới các doanh nghiệp và gia đình; và thành viên Innova Venturer năng động dành cho khách hàng trẻ tuổi.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 835.000.000 | 837.000.000 | 839.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 680.000.000 | 713.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 838.000.000 | 879.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 610.000.000 | 669.000.000 | 710.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 658.000.000 | 668.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 645.000.000 | 731.000.000 | 816.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 592.000.000 | 636.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 816.000.000 | 816.000.000 | 816.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 725.000.000 | 733.000.000 | 745.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 606.000.000 | 693.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 545.000.000 | 605.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 715.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 618.000.000 | 636.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 585.000.000 | 626.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 500.000.000 | 538.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 560.000.000 | 592.000.000 | 618.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 375.000.000 | 518.000.000 | 585.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
595 triệu
419 triệu
520 triệu
399 triệu
925 triệu